Paprikapulver süss
Zutaten:
Zutaten: 100% Paprikapulver.
Durchschnittliche Nährwerte |
Produkt enthält durchschnittich |
Unzubereitet | |
100 gr | |
Energie | 938 kJ | 228 kcal |
Fett | 13,5 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,95 g |
Kohlenhydrate | 8,5 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 6,15 g |
Eiweiß | 6,25 g |
Ballaststoffe | 23,5 g |
Ursprungsland/Herkunftsort:
Produkt aus Spanien
deposit